Ảnh hưởng của cơn bão Mặt Trời mạnh nhất 20 năm đối với Trái Đất
Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian Mỹ đang theo dõi sát sao cơn bão Mặt Trời mạnh nhất trong hơn 20 năm qua, được xếp ở mức 4 trên thang 5 cấp độ nghiêm trọng.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 17,630 ▲280K | 17,930 ▲280K |
| AVPL - Bán Lẻ | 17,630 ▲280K | 17,930 ▲280K |
| KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 17,630 ▲280K | 17,930 ▲280K |
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) | 17,600 ▲300K | 17,900 ▲300K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 16,600 ▼50K | 16,800 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 16,550 ▼50K | 16,750 ▼50K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 17,400 ▲350K | 17,800 ▲350K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,350 ▲350K | 17,750 ▲350K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,280 ▲350K | 17,730 ▲350K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 176,000 ▲3000K | 179,000 ▲3000K |
| Hà Nội - PNJ | 176,000 ▲3000K | 179,000 ▲3000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 176,000 ▲3000K | 179,000 ▲3000K |
| Miền Tây - PNJ | 176,000 ▲3000K | 179,000 ▲3000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 176,000 ▲3000K | 179,000 ▲3000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 176,000 ▲3000K | 179,000 ▲3000K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 17,630 ▲280K | 17,930 ▲280K |
| Miếng SJC Nghệ An | 17,630 ▲280K | 17,930 ▲280K |
| Miếng SJC Thái Bình | 17,630 ▲280K | 17,930 ▲280K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 17,600 ▲250K | 17,900 ▲250K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 17,600 ▲250K | 17,900 ▲250K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 17,600 ▲250K | 17,900 ▲250K |
| NL 99.90 | 16,570 ▼50K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 16,600 ▼50K | |
| Trang sức 99.9 | 17,090 ▲250K | 17,790 ▲250K |
| Trang sức 99.99 | 17,100 ▲250K | 17,800 ▲250K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,763 ▲28K | 17,932 ▲280K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,763 ▲28K | 17,933 ▲280K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,758 ▲1585K | 1,788 ▲1612K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,758 ▲1585K | 1,789 ▲28K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,738 ▲1567K | 1,773 ▲28K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 169,045 ▲2773K | 175,545 ▲2773K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 124,238 ▲2100K | 133,138 ▲2100K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 111,826 ▲1904K | 120,726 ▲1904K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 99,414 ▲1708K | 108,314 ▲1708K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 94,626 ▲1632K | 103,526 ▲1632K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 65,191 ▲1167K | 74,091 ▲1167K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,763 ▲28K | 1,793 ▲28K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17673 | 17946 | 18534 |
| CAD | 18438 | 18715 | 19339 |
| CHF | 32801 | 33186 | 33842 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30031 | 30304 | 31350 |
| GBP | 34515 | 34907 | 35874 |
| HKD | 0 | 3190 | 3394 |
| JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15303 | 15894 |
| SGD | 19868 | 20150 | 20693 |
| THB | 738 | 802 | 857 |
| USD (1,2) | 25690 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25728 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25756 | 25775 | 26145 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,746 | 25,746 | 26,126 |
| USD(1-2-5) | 24,717 | - | - |
| USD(10-20) | 24,717 | - | - |
| EUR | 30,103 | 30,127 | 31,465 |
| JPY | 161.98 | 162.27 | 170.14 |
| GBP | 34,702 | 34,796 | 35,830 |
| AUD | 17,737 | 17,801 | 18,376 |
| CAD | 18,589 | 18,649 | 19,297 |
| CHF | 33,001 | 33,104 | 34,002 |
| SGD | 19,931 | 19,993 | 20,748 |
| CNY | - | 3,678 | 3,799 |
| HKD | 3,260 | 3,270 | 3,372 |
| KRW | 16.32 | 17.02 | 18.39 |
| THB | 780.02 | 789.65 | 845.3 |
| NZD | 15,163 | 15,304 | 15,758 |
| SEK | - | 2,819 | 2,920 |
| DKK | - | 4,027 | 4,169 |
| NOK | - | 2,609 | 2,702 |
| LAK | - | 0.92 | 1.28 |
| MYR | 6,132.4 | - | 6,923.97 |
| TWD | 739.67 | - | 895.62 |
| SAR | - | 6,797.26 | 7,160.26 |
| KWD | - | 82,568 | 87,863 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,760 | 25,790 | 26,130 |
| EUR | 30,048 | 30,169 | 31,332 |
| GBP | 34,565 | 34,704 | 35,695 |
| HKD | 3,258 | 3,271 | 3,384 |
| CHF | 32,845 | 32,977 | 33,897 |
| JPY | 161.80 | 162.45 | 169.75 |
| AUD | 17,684 | 17,755 | 18,330 |
| SGD | 20,035 | 20,115 | 20,687 |
| THB | 799 | 802 | 838 |
| CAD | 18,617 | 18,692 | 19,255 |
| NZD | 15,234 | 15,760 | |
| KRW | 17.01 | 18.55 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25732 | 25790 | 26200 |
| AUD | 17743 | 17843 | 18773 |
| CAD | 18609 | 18709 | 19723 |
| CHF | 32921 | 32951 | 34538 |
| CNY | 0 | 3704.3 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4135 | 0 |
| EUR | 30144 | 30174 | 31899 |
| GBP | 34726 | 34776 | 36533 |
| HKD | 0 | 3320 | 0 |
| JPY | 161.71 | 162.21 | 172.73 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.7 | 0 |
| LAK | 0 | 1.172 | 0 |
| MYR | 0 | 6760 | 0 |
| NOK | 0 | 2690 | 0 |
| NZD | 0 | 15329 | 0 |
| PHP | 0 | 410 | 0 |
| SEK | 0 | 2920 | 0 |
| SGD | 19987 | 20117 | 20846 |
| THB | 0 | 764.3 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 17350000 | 17350000 | 17650000 |
| SBJ | 16000000 | 16000000 | 17650000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,760 | 25,810 | 26,230 |
| USD20 | 25,760 | 25,810 | 26,230 |
| USD1 | 23,812 | 25,810 | 26,230 |
| AUD | 17,784 | 17,884 | 19,031 |
| EUR | 30,277 | 30,277 | 31,750 |
| CAD | 18,548 | 18,648 | 19,997 |
| SGD | 20,056 | 20,206 | 20,985 |
| JPY | 162.06 | 163.56 | 168.48 |
| GBP | 34,605 | 34,955 | 35,889 |
| XAU | 17,348,000 | 0 | 17,652,000 |
| CNY | 0 | 3,587 | 0 |
| THB | 0 | 800 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |



