EU mở rộng phạm vi điều tra Meta liên quan WhatsApp
EU khởi động một cuộc điều tra chống độc quyền nhằm xác định liệu cách mà Meta triển khai các tính năng AI trên WhatsApp có vi phạm quy định cạnh tranh hay không.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Hà Nội - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Miền Tây - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,220 ▲40K | 15,420 ▲40K |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,220 ▲40K | 15,420 ▲40K |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,220 ▲40K | 15,420 ▲40K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,000 | 15,300 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,000 | 15,300 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,000 | 15,300 |
| NL 99.99 | 14,120 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,120 | |
| Trang sức 99.9 | 14,590 | 15,190 |
| Trang sức 99.99 | 14,600 | 15,200 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,522 ▲4K | 15,422 ▲40K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,522 ▲4K | 15,423 ▲40K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,494 | 1,519 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,494 | 152 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,479 | 1,509 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 144,906 | 149,406 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 105,836 | 113,336 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 95,272 | 102,772 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 84,708 | 92,208 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 80,633 | 88,133 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,582 | 63,082 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,522 ▲4K | 1,542 ▲4K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16911 | 17181 | 17761 |
| CAD | 18366 | 18642 | 19259 |
| CHF | 32179 | 32561 | 33204 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30091 | 30364 | 31392 |
| GBP | 34350 | 34741 | 35678 |
| HKD | 0 | 3257 | 3459 |
| JPY | 163 | 167 | 173 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14897 | 15480 |
| SGD | 19810 | 20091 | 20612 |
| THB | 739 | 803 | 856 |
| USD (1,2) | 26102 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26144 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26172 | 26192 | 26408 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,168 | 26,168 | 26,408 |
| USD(1-2-5) | 25,122 | - | - |
| USD(10-20) | 25,122 | - | - |
| EUR | 30,318 | 30,342 | 31,517 |
| JPY | 167.12 | 167.42 | 174.53 |
| GBP | 34,760 | 34,854 | 35,690 |
| AUD | 17,188 | 17,250 | 17,717 |
| CAD | 18,597 | 18,657 | 19,202 |
| CHF | 32,523 | 32,624 | 33,332 |
| SGD | 19,973 | 20,035 | 20,676 |
| CNY | - | 3,681 | 3,781 |
| HKD | 3,337 | 3,347 | 3,432 |
| KRW | 16.58 | 17.29 | 18.57 |
| THB | 787.25 | 796.97 | 848.94 |
| NZD | 14,922 | 15,061 | 15,419 |
| SEK | - | 2,760 | 2,842 |
| DKK | - | 4,055 | 4,176 |
| NOK | - | 2,573 | 2,650 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,001.67 | - | 6,736.87 |
| TWD | 761.54 | - | 917.57 |
| SAR | - | 6,926.29 | 7,256.55 |
| KWD | - | 83,817 | 88,698 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,165 | 26,168 | 26,408 |
| EUR | 30,134 | 30,255 | 31,410 |
| GBP | 34,517 | 34,656 | 35,647 |
| HKD | 3,318 | 3,331 | 3,445 |
| CHF | 32,235 | 32,364 | 33,287 |
| JPY | 166.10 | 166.77 | 174.13 |
| AUD | 17,092 | 17,161 | 17,730 |
| SGD | 19,994 | 20,074 | 20,648 |
| THB | 801 | 804 | 841 |
| CAD | 18,550 | 18,624 | 19,199 |
| NZD | 14,955 | 15,481 | |
| KRW | 17.18 | 18.79 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26120 | 26120 | 26408 |
| AUD | 17087 | 17187 | 18110 |
| CAD | 18549 | 18649 | 19661 |
| CHF | 32413 | 32443 | 34034 |
| CNY | 0 | 3694.1 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4080 | 0 |
| EUR | 30268 | 30298 | 32029 |
| GBP | 34646 | 34696 | 36459 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 166.63 | 167.13 | 177.67 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6570 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15003 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2780 | 0 |
| SGD | 19967 | 20097 | 20825 |
| THB | 0 | 768.1 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15180000 | 15180000 | 15380000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15380000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,200 | 26,250 | 26,408 |
| USD20 | 26,200 | 26,250 | 26,408 |
| USD1 | 23,894 | 26,250 | 26,408 |
| AUD | 17,136 | 17,236 | 18,351 |
| EUR | 30,424 | 30,424 | 31,846 |
| CAD | 18,499 | 18,599 | 19,911 |
| SGD | 20,046 | 20,196 | 20,770 |
| JPY | 167.15 | 168.65 | 173.26 |
| GBP | 34,754 | 34,904 | 35,981 |
| XAU | 15,178,000 | 0 | 15,382,000 |
| CNY | 0 | 3,579 | 0 |
| THB | 0 | 805 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




