EU mở rộng phạm vi điều tra Meta liên quan WhatsApp
EU khởi động một cuộc điều tra chống độc quyền nhằm xác định liệu cách mà Meta triển khai các tính năng AI trên WhatsApp có vi phạm quy định cạnh tranh hay không.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Hà Nội - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Miền Tây - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 150,000 | 153,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,220 | 15,420 |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,220 | 15,420 |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,220 | 15,420 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,000 | 15,300 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,000 | 15,300 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,000 | 15,300 |
| NL 99.99 | 14,130 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,130 | |
| Trang sức 99.9 | 14,550 | 15,150 |
| Trang sức 99.99 | 14,560 | 15,160 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16963 | 17233 | 17819 |
| CAD | 18543 | 18820 | 19435 |
| CHF | 32103 | 32485 | 33132 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30051 | 30324 | 31349 |
| GBP | 34329 | 34720 | 35652 |
| HKD | 0 | 3255 | 3457 |
| JPY | 162 | 167 | 173 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14906 | 15499 |
| SGD | 19797 | 20079 | 20596 |
| THB | 742 | 805 | 859 |
| USD (1,2) | 26090 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26132 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26160 | 26180 | 26408 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,168 | 26,168 | 26,408 |
| USD(1-2-5) | 25,122 | - | - |
| USD(10-20) | 25,122 | - | - |
| EUR | 30,327 | 30,351 | 31,527 |
| JPY | 167.43 | 167.73 | 174.89 |
| GBP | 34,791 | 34,885 | 35,731 |
| AUD | 17,213 | 17,275 | 17,737 |
| CAD | 18,596 | 18,656 | 19,202 |
| CHF | 32,530 | 32,631 | 33,340 |
| SGD | 19,987 | 20,049 | 20,684 |
| CNY | - | 3,681 | 3,781 |
| HKD | 3,335 | 3,345 | 3,430 |
| KRW | 16.61 | 17.32 | 18.61 |
| THB | 790.64 | 800.41 | 852.08 |
| NZD | 14,926 | 15,065 | 15,432 |
| SEK | - | 2,761 | 2,843 |
| DKK | - | 4,056 | 4,177 |
| NOK | - | 2,576 | 2,652 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,008.13 | - | 6,745.8 |
| TWD | 763.41 | - | 919.25 |
| SAR | - | 6,923.65 | 7,253.81 |
| KWD | - | 83,812 | 88,693 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,165 | 26,168 | 26,408 |
| EUR | 30,134 | 30,255 | 31,410 |
| GBP | 34,517 | 34,656 | 35,647 |
| HKD | 3,318 | 3,331 | 3,445 |
| CHF | 32,235 | 32,364 | 33,287 |
| JPY | 166.10 | 166.77 | 174.13 |
| AUD | 17,092 | 17,161 | 17,730 |
| SGD | 19,994 | 20,074 | 20,648 |
| THB | 801 | 804 | 841 |
| CAD | 18,550 | 18,624 | 19,199 |
| NZD | 14,955 | 15,481 | |
| KRW | 17.18 | 18.79 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25948 | 25948 | 26403 |
| AUD | 17119 | 17219 | 18150 |
| CAD | 18548 | 18648 | 19661 |
| CHF | 32415 | 32445 | 34035 |
| CNY | 0 | 3693.2 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4080 | 0 |
| EUR | 30261 | 30291 | 32016 |
| GBP | 34671 | 34721 | 36473 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 166.6 | 167.1 | 177.65 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6570 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15016 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2780 | 0 |
| SGD | 19967 | 20097 | 20828 |
| THB | 0 | 772.5 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15290000 | 15290000 | 15490000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15490000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,180 | 26,230 | 26,408 |
| USD20 | 26,180 | 26,230 | 26,408 |
| USD1 | 23,894 | 26,230 | 26,408 |
| AUD | 17,157 | 17,257 | 18,394 |
| EUR | 30,408 | 30,408 | 31,860 |
| CAD | 18,493 | 18,593 | 19,926 |
| SGD | 20,041 | 20,191 | 20,774 |
| JPY | 167.12 | 168.62 | 173.39 |
| GBP | 34,769 | 34,919 | 35,728 |
| XAU | 15,288,000 | 0 | 15,492,000 |
| CNY | 0 | 3,577 | 0 |
| THB | 0 | 809 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




