Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,290 ▲950K | 14,590 ▲750K |
| Kim TT/AVPL | 14,300 ▲960K | 14,600 ▲760K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,300 ▲960K | 14,600 ▲760K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,600 ▲500K | 13,800 ▲500K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,550 ▲500K | 13,750 ▲500K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 14,050 ▲800K | 14,450 ▲800K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 14,000 ▲800K | 14,400 ▲800K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,930 ▲800K | 14,380 ▲800K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 142,400 ▲9000K | 145,400 ▲7000K |
| Hà Nội - PNJ | 142,400 ▲9000K | 145,400 ▲7000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 142,400 ▲9000K | 145,400 ▲7000K |
| Miền Tây - PNJ | 142,400 ▲9000K | 145,400 ▲7000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 142,400 ▲9000K | 145,400 ▲7000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 142,400 ▲9000K | 145,400 ▲7000K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,240 ▲900K | 14,540 ▲700K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,240 ▲900K | 14,540 ▲700K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,240 ▲900K | 14,540 ▲700K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,240 ▲900K | 14,540 ▲700K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,240 ▲900K | 14,540 ▲700K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,240 ▲900K | 14,540 ▲700K |
| NL 99.90 | 13,050 ▲350K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,100 ▲350K | |
| Trang sức 99.9 | 13,730 ▲700K | 14,430 ▲700K |
| Trang sức 99.99 | 13,740 ▲700K | 14,440 ▲700K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,424 ▲90K | 14,542 ▲700K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,424 ▲90K | 14,543 ▲700K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,423 ▲90K | 1,453 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,423 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,403 ▲90K | 1,438 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 135,376 ▲6930K | 142,376 ▲6930K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 98,511 ▲89185K | 108,011 ▲97735K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 88,444 ▲4761K | 97,944 ▲4761K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 78,377 ▲4271K | 87,877 ▲4271K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 74,494 ▲4082K | 83,994 ▲4082K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 50,621 ▲2920K | 60,121 ▲2920K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▲90K | 1,454 ▲70K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18004 | 18279 | 18855 |
| CAD | 18282 | 18558 | 19179 |
| CHF | 32418 | 32801 | 33451 |
| CNY | 0 | 3850 | 3943 |
| EUR | 29841 | 30063 | 31147 |
| GBP | 34501 | 34893 | 35834 |
| HKD | 0 | 3226 | 3429 |
| JPY | 157 | 161 | 167 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15041 | 15631 |
| SGD | 19957 | 20239 | 20819 |
| THB | 720 | 783 | 837 |
| USD (1,2) | 26041 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26082 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26111 | 26125 | 26412 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,132 | 26,132 | 26,412 |
| USD(1-2-5) | 25,087 | - | - |
| USD(10-20) | 25,087 | - | - |
| EUR | 29,989 | 30,013 | 31,325 |
| JPY | 160.01 | 160.3 | 169.32 |
| GBP | 34,712 | 34,806 | 35,867 |
| AUD | 18,203 | 18,269 | 18,886 |
| CAD | 18,518 | 18,577 | 19,187 |
| CHF | 32,707 | 32,809 | 33,646 |
| SGD | 20,094 | 20,156 | 20,869 |
| CNY | - | 3,825 | 3,956 |
| HKD | 3,298 | 3,308 | 3,433 |
| KRW | 15.98 | 16.67 | 18.06 |
| THB | 766.48 | 775.95 | 827.55 |
| NZD | 15,009 | 15,148 | 15,536 |
| SEK | - | 2,742 | 2,828 |
| DKK | - | 4,012 | 4,138 |
| NOK | - | 2,726 | 2,811 |
| LAK | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | 6,069.64 | - | 6,823.74 |
| TWD | 752.62 | - | 908.21 |
| SAR | - | 6,905.98 | 7,245.63 |
| KWD | - | 83,539 | 88,540 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,122 | 26,142 | 26,412 |
| EUR | 29,898 | 30,018 | 31,205 |
| GBP | 34,676 | 34,815 | 35,833 |
| HKD | 3,292 | 3,305 | 3,421 |
| CHF | 32,520 | 32,651 | 33,566 |
| JPY | 160.23 | 160.87 | 168.69 |
| AUD | 18,194 | 18,267 | 18,859 |
| SGD | 20,143 | 20,224 | 20,808 |
| THB | 783 | 786 | 821 |
| CAD | 18,497 | 18,571 | 19,136 |
| NZD | 15,083 | 15,619 | |
| KRW | 16.63 | 18.23 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26142 | 26142 | 26412 |
| AUD | 18185 | 18285 | 19210 |
| CAD | 18465 | 18565 | 19579 |
| CHF | 32668 | 32698 | 34276 |
| CNY | 3830.9 | 3855.9 | 3991.3 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30024 | 30054 | 31779 |
| GBP | 34804 | 34854 | 36615 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 160.85 | 161.35 | 171.89 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6920 | 0 |
| NOK | 0 | 2850 | 0 |
| NZD | 0 | 15151 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20119 | 20249 | 20977 |
| THB | 0 | 750 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14240000 | 14240000 | 14540000 |
| SBJ | 12000000 | 12000000 | 14540000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,155 | 26,205 | 26,412 |
| USD20 | 26,155 | 26,205 | 26,412 |
| USD1 | 23,898 | 26,205 | 26,412 |
| AUD | 18,217 | 18,317 | 19,424 |
| EUR | 30,148 | 30,148 | 31,556 |
| CAD | 18,432 | 18,532 | 19,839 |
| SGD | 20,178 | 20,328 | 20,889 |
| JPY | 161.24 | 162.74 | 167.3 |
| GBP | 34,691 | 35,041 | 35,898 |
| XAU | 14,238,000 | 0 | 14,542,000 |
| CNY | 0 | 0 | 0 |
| THB | 0 | 0 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


