Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 142,400 ▼800K | 145,400 ▼1100K |
| Hà Nội - PNJ | 142,400 ▼800K | 145,400 ▼1100K |
| Đà Nẵng - PNJ | 142,400 ▼800K | 145,400 ▼1100K |
| Miền Tây - PNJ | 142,400 ▼800K | 145,400 ▼1100K |
| Tây Nguyên - PNJ | 142,400 ▼800K | 145,400 ▼1100K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 142,400 ▼800K | 145,400 ▼1100K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,240 ▼120K | 14,540 ▼120K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,240 ▼120K | 14,540 ▼120K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,240 ▼120K | 14,540 ▼120K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,240 ▼80K | 14,590 ▼70K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,240 ▼80K | 14,590 ▼70K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,240 ▼80K | 14,590 ▼70K |
| NL 99.99 | 13,600 ▼50K | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,500 ▼50K | |
| Trang sức 99.9 | 13,900 ▼70K | 14,500 ▼70K |
| Trang sức 99.99 | 13,910 ▼70K | 14,510 ▼70K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,424 ▼12K | 14,542 ▼120K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,424 ▼12K | 14,543 ▼120K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,419 ▼12K | 1,449 ▼12K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,419 ▼12K | 145 ▼1317K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,394 ▼12K | 1,439 ▼12K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 135,475 ▼1188K | 142,475 ▼1188K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 98,286 ▼900K | 108,086 ▼900K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 88,212 ▼816K | 98,012 ▼816K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 78,138 ▲70251K | 87,938 ▲79071K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 74,252 ▼700K | 84,052 ▼700K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 50,362 ▼501K | 60,162 ▼501K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,424 ▼12K | 1,454 ▼12K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18038 | 18312 | 18888 |
| CAD | 18184 | 18460 | 19076 |
| CHF | 31192 | 31570 | 32213 |
| CNY | 0 | 3819 | 3915 |
| EUR | 29435 | 29656 | 30735 |
| GBP | 34204 | 34595 | 35527 |
| HKD | 0 | 3174 | 3376 |
| JPY | 161 | 164 | 172 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14787 | 15370 |
| SGD | 19897 | 20179 | 20748 |
| THB | 699 | 762 | 816 |
| USD (1,2) | 25651 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25689 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25717 | 25731 | 26097 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,730 | 25,730 | 26,110 |
| USD(1-2-5) | 24,701 | - | - |
| USD(10-20) | 24,701 | - | - |
| EUR | 29,499 | 29,523 | 30,923 |
| JPY | 163.51 | 163.8 | 173.71 |
| GBP | 34,417 | 34,510 | 35,700 |
| AUD | 18,243 | 18,309 | 19,004 |
| CAD | 18,373 | 18,432 | 19,115 |
| CHF | 31,483 | 31,581 | 32,509 |
| SGD | 20,023 | 20,085 | 20,873 |
| CNY | - | 3,789 | 3,934 |
| HKD | 3,238 | 3,248 | 3,385 |
| KRW | 17.74 | 18.5 | 20.13 |
| THB | 746.8 | 756.02 | 809.53 |
| NZD | 14,781 | 14,918 | 15,359 |
| SEK | - | 2,632 | 2,725 |
| DKK | - | 3,957 | 4,097 |
| NOK | - | 2,743 | 2,840 |
| LAK | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 5,952.45 | - | 6,722.27 |
| TWD | 739.4 | - | 895.86 |
| SAR | - | 6,783.99 | 7,146.35 |
| KWD | - | 82,248 | 87,523 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,710 | 25,740 | 26,120 |
| EUR | 29,562 | 29,681 | 30,871 |
| GBP | 34,424 | 34,562 | 35,592 |
| HKD | 3,239 | 3,252 | 3,368 |
| CHF | 31,366 | 31,492 | 32,418 |
| JPY | 163.83 | 164.49 | 172.45 |
| AUD | 18,236 | 18,309 | 18,903 |
| SGD | 20,105 | 20,186 | 20,781 |
| THB | 763 | 766 | 803 |
| CAD | 18,402 | 18,476 | 19,068 |
| NZD | 14,837 | 15,377 | |
| KRW | 18.41 | 20.37 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25730 | 25730 | 26130 |
| AUD | 18232 | 18332 | 19255 |
| CAD | 18369 | 18469 | 19483 |
| CHF | 31469 | 31499 | 33077 |
| CNY | 3801.9 | 3826.9 | 3962.4 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4030 | 0 |
| EUR | 29635 | 29665 | 31388 |
| GBP | 34534 | 34584 | 36342 |
| HKD | 0 | 3330 | 0 |
| JPY | 164.55 | 165.05 | 175.6 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 18.8 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6660 | 0 |
| NOK | 0 | 2790 | 0 |
| NZD | 0 | 14902 | 0 |
| PHP | 0 | 385 | 0 |
| SEK | 0 | 2705 | 0 |
| SGD | 20061 | 20191 | 20913 |
| THB | 0 | 727.9 | 0 |
| TWD | 0 | 800 | 0 |
| SJC 9999 | 14240000 | 14240000 | 14540000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14540000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,695 | 25,745 | 26,130 |
| USD20 | 25,665 | 25,745 | 26,130 |
| USD1 | 25,645 | 25,745 | 26,130 |
| AUD | 18,255 | 18,355 | 19,475 |
| EUR | 29,450 | 29,550 | 31,229 |
| CAD | 18,330 | 18,430 | 19,746 |
| SGD | 20,144 | 20,294 | 20,862 |
| JPY | 164.99 | 166.49 | 172.16 |
| GBP | 34,416 | 34,566 | 35,654 |
| XAU | 14,358,000 | 0 | 14,662,000 |
| CNY | 0 | 3,711 | 0 |
| THB | 0 | 763 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


