Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 137,600 | 142,600 |
| Hà Nội - PNJ | 137,600 | 142,600 |
| Đà Nẵng - PNJ | 137,600 | 142,600 |
| Miền Tây - PNJ | 137,600 | 142,600 |
| Tây Nguyên - PNJ | 137,600 | 142,600 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 137,600 | 142,600 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,900 | 14,300 |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,900 | 14,300 |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,900 | 14,300 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,900 | 14,300 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,900 | 14,300 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,900 | 14,300 |
| NL 99.99 | 13,000 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 12,900 | |
| Trang sức 99.9 | 13,490 | 14,190 |
| Trang sức 99.99 | 13,500 | 14,200 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 139 | 14,302 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 139 | 14,303 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,385 | 1,425 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,385 | 1,426 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,355 | 1,405 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 132,109 | 139,109 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 95,736 | 105,536 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 859 | 957 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 76,064 | 85,864 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 7,227 | 8,207 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 48,944 | 58,744 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 | 143 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17894 | 18168 | 18745 |
| CAD | 18128 | 18403 | 19020 |
| CHF | 31649 | 32029 | 32673 |
| CNY | 0 | 3849 | 3942 |
| EUR | 29363 | 29583 | 30664 |
| GBP | 34251 | 34642 | 35580 |
| HKD | 0 | 3226 | 3428 |
| JPY | 154 | 158 | 164 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14941 | 15529 |
| SGD | 19863 | 20145 | 20716 |
| THB | 699 | 762 | 816 |
| USD (1,2) | 26056 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26097 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26126 | 26135 | 26505 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,135 | 26,135 | 26,515 |
| USD(1-2-5) | 25,090 | - | - |
| USD(10-20) | 25,090 | - | - |
| EUR | 29,509 | 29,533 | 30,942 |
| JPY | 156.57 | 156.85 | 166.32 |
| GBP | 34,494 | 34,587 | 35,780 |
| AUD | 18,099 | 18,164 | 18,847 |
| CAD | 18,321 | 18,380 | 19,055 |
| CHF | 31,904 | 32,003 | 32,952 |
| SGD | 19,979 | 20,041 | 20,834 |
| CNY | - | 3,815 | 3,961 |
| HKD | 3,289 | 3,299 | 3,437 |
| KRW | 16.51 | 17.22 | 18.73 |
| THB | 747.49 | 756.72 | 809.6 |
| NZD | 14,933 | 15,072 | 15,517 |
| SEK | - | 2,674 | 2,768 |
| DKK | - | 3,947 | 4,087 |
| NOK | - | 2,695 | 2,790 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 6,022.48 | - | 6,798.11 |
| TWD | 734.81 | - | 890.08 |
| SAR | - | 6,893.16 | 7,259.71 |
| KWD | - | 83,217 | 88,534 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,120 | 26,140 | 26,520 |
| EUR | 29,478 | 29,596 | 30,788 |
| GBP | 34,544 | 34,683 | 35,713 |
| HKD | 3,289 | 3,302 | 3,420 |
| CHF | 31,779 | 31,907 | 32,829 |
| JPY | 156.93 | 157.56 | 165.40 |
| AUD | 18,076 | 18,149 | 18,746 |
| SGD | 20,074 | 20,155 | 20,746 |
| THB | 764 | 767 | 803 |
| CAD | 18,370 | 18,444 | 19,022 |
| NZD | 15,037 | 15,581 | |
| KRW | 17.20 | 19.07 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26144 | 26144 | 26504 |
| AUD | 18079 | 18179 | 19105 |
| CAD | 18310 | 18410 | 19426 |
| CHF | 31899 | 31929 | 33511 |
| CNY | 3830.3 | 3855.3 | 3990.8 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4000 | 0 |
| EUR | 29546 | 29576 | 31301 |
| GBP | 34587 | 34637 | 36395 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 157.45 | 157.95 | 168.47 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1677 | 0 |
| MYR | 0 | 6645 | 0 |
| NOK | 0 | 2750 | 0 |
| NZD | 0 | 15060 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2710 | 0 |
| SGD | 20025 | 20155 | 20878 |
| THB | 0 | 728.9 | 0 |
| TWD | 0 | 805 | 0 |
| SJC 9999 | 13900000 | 13900000 | 14300000 |
| SBJ | 12800000 | 12800000 | 14300000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,144 | 26,194 | 26,510 |
| USD20 | 26,144 | 26,194 | 26,510 |
| USD1 | 26,144 | 26,194 | 26,510 |
| AUD | 18,125 | 18,225 | 19,332 |
| EUR | 29,356 | 29,456 | 31,112 |
| CAD | 18,269 | 18,369 | 19,675 |
| SGD | 20,103 | 20,253 | 20,809 |
| JPY | 157.99 | 159.49 | 165.05 |
| GBP | 34,511 | 34,661 | 35,717 |
| XAU | 13,898,000 | 0 | 14,302,000 |
| CNY | 0 | 3,738 | 0 |
| THB | 0 | 765 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


