Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16,500 ▼130K | 16,800 ▼80K |
| Kim TT/AVPL | 16,500 ▼130K | 16,800 ▼80K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16,500 ▼80K | 16,800 ▼80K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,450 ▼90K | 15,650 ▼90K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,400 ▼90K | 15,600 ▼90K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,250 ▼90K | 16,650 ▼90K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,200 ▼90K | 16,600 ▼90K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,130 ▼90K | 16,580 ▼90K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 164,900 ▼900K | 167,900 ▼900K |
| Hà Nội - PNJ | 164,900 ▼900K | 167,900 ▼900K |
| Đà Nẵng - PNJ | 164,900 ▼900K | 167,900 ▼900K |
| Miền Tây - PNJ | 164,900 ▼900K | 167,900 ▼900K |
| Tây Nguyên - PNJ | 164,900 ▼900K | 167,900 ▼900K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 164,900 ▼900K | 167,900 ▼900K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 16,630 | 16,880 |
| Miếng SJC Nghệ An | 16,630 | 16,880 |
| Miếng SJC Thái Bình | 16,630 | 16,880 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 16,530 ▼50K | 16,830 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 16,530 ▼50K | 16,830 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 16,530 ▼50K | 16,830 ▼50K |
| NL 99.90 | 15,350 ▼50K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,400 ▼50K | |
| Trang sức 99.9 | 16,020 ▼50K | 16,720 ▼50K |
| Trang sức 99.99 | 16,030 ▼50K | 16,730 ▼50K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 165 ▼1498K | 16,802 ▼80K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 165 ▼1498K | 16,803 ▼80K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,645 ▼13K | 1,675 ▼8K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,645 ▼13K | 1,676 ▼8K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,625 ▼13K | 166 ▼1502K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 157,856 ▼793K | 164,356 ▼793K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 115,762 ▼601K | 124,662 ▼601K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 104,141 ▼544K | 113,041 ▼544K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 9,252 ▼83756K | 10,142 ▼91766K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 88,038 ▼466K | 96,938 ▼466K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 60,479 ▼334K | 69,379 ▼334K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165 ▼1498K | 168 ▼1520K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18390 | 18666 | 19241 |
| CAD | 18790 | 19068 | 19684 |
| CHF | 32833 | 33218 | 33870 |
| CNY | 0 | 3817 | 3909 |
| EUR | 30224 | 30498 | 31522 |
| GBP | 34842 | 35235 | 36168 |
| HKD | 0 | 3232 | 3433 |
| JPY | 158 | 163 | 169 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15233 | 15823 |
| SGD | 20130 | 20413 | 20929 |
| THB | 727 | 791 | 844 |
| USD (1,2) | 26082 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26123 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26151 | 26171 | 26366 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,136 | 26,136 | 26,366 |
| USD(1-2-5) | 25,091 | - | - |
| USD(10-20) | 25,091 | - | - |
| EUR | 30,440 | 30,464 | 31,735 |
| JPY | 161.19 | 161.48 | 170.22 |
| GBP | 35,114 | 35,209 | 36,216 |
| AUD | 18,647 | 18,714 | 19,307 |
| CAD | 19,033 | 19,094 | 19,684 |
| CHF | 33,204 | 33,307 | 34,091 |
| SGD | 20,309 | 20,372 | 21,052 |
| CNY | - | 3,800 | 3,922 |
| HKD | 3,305 | 3,315 | 3,434 |
| KRW | 16.53 | 17.24 | 18.65 |
| THB | 776.28 | 785.87 | 836.28 |
| NZD | 15,273 | 15,415 | 15,782 |
| SEK | - | 2,815 | 2,898 |
| DKK | - | 4,074 | 4,193 |
| NOK | - | 2,795 | 2,878 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,248.09 | - | 7,012.91 |
| TWD | 757.98 | - | 912.94 |
| SAR | - | 6,927.89 | 7,254.75 |
| KWD | - | 83,949 | 88,804 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,116 | 26,146 | 26,366 |
| EUR | 30,296 | 30,418 | 31,600 |
| GBP | 35,014 | 35,155 | 36,165 |
| HKD | 3,292 | 3,305 | 3,420 |
| CHF | 32,929 | 33,061 | 33,996 |
| JPY | 161.28 | 161.93 | 169.21 |
| AUD | 18,585 | 18,660 | 19,256 |
| SGD | 20,313 | 20,395 | 20,979 |
| THB | 793 | 796 | 831 |
| CAD | 18,977 | 19,053 | 19,632 |
| NZD | 15,323 | 15,857 | |
| KRW | 17.13 | 18.82 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26150 | 26150 | 26366 |
| AUD | 18568 | 18668 | 19593 |
| CAD | 18971 | 19071 | 20087 |
| CHF | 33092 | 33122 | 34696 |
| CNY | 3798.1 | 3823.1 | 3958.4 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30409 | 30439 | 32164 |
| GBP | 35141 | 35191 | 36951 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 161.95 | 162.45 | 172.99 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2772 | 0 |
| NZD | 0 | 15343 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20285 | 20415 | 21143 |
| THB | 0 | 757.5 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 16500000 | 16500000 | 16800000 |
| SBJ | 15000000 | 15000000 | 16800000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,175 | 26,225 | 26,366 |
| USD20 | 26,175 | 26,225 | 26,366 |
| USD1 | 26,175 | 26,225 | 26,366 |
| AUD | 18,610 | 18,710 | 19,825 |
| EUR | 30,555 | 30,555 | 31,966 |
| CAD | 18,916 | 19,016 | 20,324 |
| SGD | 20,356 | 20,506 | 21,250 |
| JPY | 162.15 | 163.65 | 168.19 |
| GBP | 35,021 | 35,371 | 36,246 |
| XAU | 16,598,000 | 0 | 16,852,000 |
| CNY | 0 | 3,707 | 0 |
| THB | 0 | 793 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


